Appito Arena Vila Leopoldina
Vila Leopoldina, São Paulo/SPPerformance lastreada em Performance Review + Financial Q1 + Gross Margin Q1 + Budget 2026. Período de referência: YTD Mar/2026.
Snapshot executivo
Receita Líquida
R$ 900k
YTD Mar/2026
Margem Bruta
69%
R$ 622k
EBITDA
9%
R$ 79k
NPS
59.2
—
Mensalistas
40
headcount snapshot
Alunos Jr
64
Appito Jr headcount
Recorte territorial · F2
Polígonos territoriais · F2 · Geofusion OnMaps
8 polígonos modelados
Raios: 500m · 1km · 2km · 3km · 5km · 10km
Isócronas: 20min
| Polígono | Tipo | Área (km²) | Origem |
|---|---|---|---|
| 500 VL | Raio 500m | 0.39 | geofusion-onmaps |
| 1000 VL | Raio 1km | 1.57 | geofusion-onmaps |
| 2000 VL | Raio 2km | 6.27 | geofusion-onmaps |
| 3000 VL | Raio 3km | 14.11 | geofusion-onmaps |
| 5000 VL | Raio 5km | 39.14 | geofusion-onmaps |
| 10000 VL | Raio 10km | 156.56 | geofusion-onmaps |
| 20min VL | Isócrona 20min | 79.92 | geofusion-onmaps |
| Arena VL - Isócrona 20min | Isócrona 20min | 75.96 | geofusion-onmaps |
Fonte: Geofusion OnMaps · conta Appito · pontos modelados pelo Head Ops em out/2024. Visualização cartográfica em /pracas/vila-leopoldina/poligonos (em fundação).
P&L mensal · 2026
| Mês | Receita líquida | Margem bruta | % MB | Opex | EBITDA | % EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 | R$ 217k | R$ 158k | 73% | R$ -183k | R$ -25k | -12% |
| Fev/2026 | R$ 263k | R$ 186k | 71% | R$ -180k | R$ 6k | 2% |
| Mar/2026 | R$ 421k | R$ 278k | 66% | R$ -180k | R$ 99k | 23% |
Produtos · YTD mais recente
MensalistasYTD Jun
Impacto GMR$ -2k
Appito JrYTD Jun
Impacto GMR$ -3k
Eventos B2CYTD Jun
Impacto GMR$ -112k
Eventos B2BYTD Jun
Impacto GMR$ 56k
AvulsosYTD Jun
Impacto GMR$ -19k
BarYTD Mai
VendasR$ 341k
# Grupos805
TMR$ 424
Impacto GMR$ -39k
Orçamento anual · 2026 vs 2025 (LY)
| Métrica | BUD 2026 | LY 2025 | Δ R$ |
|---|---|---|---|
| Receita Bruta | R$ 5.43M | R$ 4.28M | R$ 1.15M |
| Receita Líquida | R$ 4.87M | R$ 3.84M | R$ 1.03M |
| Margem Bruta | R$ 3.44M | R$ 2.54M | R$ 904k |
| Opex | R$ -2.19M | R$ -2.12M | R$ -71k |
| EBITDA | R$ 1.25M | R$ 417k | R$ 834k |
| CAPEX | R$ 97k | R$ 496k | R$ -399k |
| Free Cash Flow | R$ 1.15M | R$ -79k | R$ 1.23M |
Razões de churn · mês mais recente
Appito JrTheo Presser
Pais precisando de um tempo para rever logistica da familia, futebol fica longe. Adora as
Appito JrJoão Pedro Gontijo Soares Alves
João pratica outro esporte (Jiu-Jitsu) e caí memso horário no sabádo,
Appito JrGabriel Dalpino de Luca
Churn por conta das reorganizações das aulas e encerramento das aulas Pro da
Appito JrDaniel Pairumani Lifonzo
Fechou matricula, mas não estava acompanhando as aulas desde o início.