Appito Arena Limão
Limão, São Paulo/SPPerformance lastreada em Performance Review + Financial Q1 + Gross Margin Q1 + Budget 2026. Período de referência: YTD Mar/2026.
Snapshot executivo
Receita Líquida
R$ 1.10M
YTD Mar/2026
Margem Bruta
67%
R$ 735k
EBITDA
16%
R$ 178k
NPS
88.1
—
Mensalistas
35
headcount snapshot
Alunos Jr
39
Appito Jr headcount
Recorte territorial · F2
Polígonos territoriais · F2 · Geofusion OnMaps
8 polígonos modelados
Raios: 500m · 1km · 2km · 3km · 5km · 10km
Isócronas: 20min
| Polígono | Tipo | Área (km²) | Origem |
|---|---|---|---|
| 500 Limão | Raio 500m | 0.39 | geofusion-onmaps |
| 1000 Limão | Raio 1km | 1.57 | geofusion-onmaps |
| 2000 Limão | Raio 2km | 6.27 | geofusion-onmaps |
| 3000 Limão | Raio 3km | 14.11 | geofusion-onmaps |
| 5000 Limão | Raio 5km | 39.14 | geofusion-onmaps |
| 10000 Limão | Raio 10km | 156.56 | geofusion-onmaps |
| 20min Limão | Isócrona 20min | 92.81 | geofusion-onmaps |
| Arena Limão - Isócrona 20min | Isócrona 20min | 90.88 | geofusion-onmaps |
Fonte: Geofusion OnMaps · conta Appito · pontos modelados pelo Head Ops em out/2024. Visualização cartográfica em /pracas/limao/poligonos (em fundação).
P&L mensal · 2026
| Mês | Receita líquida | Margem bruta | % MB | Opex | EBITDA | % EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 | R$ 222k | R$ 159k | 72% | R$ -182k | R$ -24k | -11% |
| Fev/2026 | R$ 463k | R$ 297k | 64% | R$ -186k | R$ 111k | 24% |
| Mar/2026 | R$ 420k | R$ 279k | 66% | R$ -189k | R$ 90k | 21% |
Produtos · YTD mais recente
MensalistasYTD Jun
Impacto GMR$ -2k
Appito JrYTD Jun
Impacto GMR$ -232
Eventos B2CYTD Jun
Impacto GMR$ -11k
Eventos B2BYTD Jun
Impacto GMR$ -225k
AvulsosYTD Jun
Impacto GMR$ -10k
BarYTD Mai
VendasR$ 281k
# Grupos671
TMR$ 419
Impacto GMR$ -25k
Orçamento anual · 2026 vs 2025 (LY)
| Métrica | BUD 2026 | LY 2025 | Δ R$ |
|---|---|---|---|
| Receita Bruta | R$ 6.37M | R$ 4.66M | R$ 1.72M |
| Receita Líquida | R$ 5.67M | R$ 4.15M | R$ 1.53M |
| Margem Bruta | R$ 4.03M | R$ 2.80M | R$ 1.24M |
| Opex | R$ -2.29M | R$ -2.07M | R$ -223k |
| EBITDA | R$ 1.74M | R$ 725k | R$ 1.01M |
| CAPEX | R$ 135k | R$ 518k | R$ -383k |
| Free Cash Flow | R$ 1.60M | R$ 207k | R$ 1.40M |
Razões de churn · mês mais recente
MensalistasConcessionário Prever
Falta de Quórum, não queriam jogadores de fora por ser plano empresarial,
MensalistasCarolina Sousa
Parte da turma vai viajar, irão fechar mensal de novo após voltar em junho