Appito Arena Alphaville
Alphaville, Barueri/SPPerformance lastreada em Performance Review + Financial Q1 + Gross Margin Q1 + Budget 2026. Período de referência: YTD Mar/2026.
Snapshot executivo
Receita Líquida
R$ 452k
YTD Mar/2026
Margem Bruta
67%
R$ 305k
EBITDA
-8%
R$ -37k
NPS
96.3
—
Mensalistas
19
headcount snapshot
Alunos Jr
24
Appito Jr headcount
Recorte territorial · F2
Polígonos territoriais · F2 · Geofusion OnMaps
5 polígonos modelados
Raios: 500m · 1km · 2km · 3km
Isócronas: 20min
| Polígono | Tipo | Área (km²) | Origem |
|---|---|---|---|
| 500 Alphaville | Raio 500m | 0.39 | geofusion-onmaps |
| 1000 Alphaville | Raio 1km | 1.57 | geofusion-onmaps |
| 2000 Alphaville | Raio 2km | 6.26 | geofusion-onmaps |
| 3000 Alphaville | Raio 3km | 14.09 | geofusion-onmaps |
| 20min Alphaville | Isócrona 20min | 111.31 | geofusion-onmaps |
Fonte: Geofusion OnMaps · conta Appito · pontos modelados pelo Head Ops em out/2024. Visualização cartográfica em /pracas/alphaville/poligonos (em fundação).
P&L mensal · 2026
| Mês | Receita líquida | Margem bruta | % MB | Opex | EBITDA | % EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan/2026 | R$ 123k | R$ 79k | 64% | R$ -113k | R$ -34k | -28% |
| Fev/2026 | R$ 141k | R$ 93k | 66% | R$ -109k | R$ -17k | -12% |
| Mar/2026 | R$ 188k | R$ 134k | 71% | R$ -120k | R$ 14k | 7% |
Produtos · YTD mais recente
MensalistasYTD Jun
Impacto GMR$ -11k
Appito JrYTD Jun
Impacto GMR$ -3k
Eventos B2CYTD Jun
Impacto GMR$ -146k
Eventos B2BYTD Jun
Impacto GMR$ -72k
AvulsosYTD Jun
Impacto GMR$ 627
BarYTD Mai
VendasR$ 194k
# Grupos408
TMR$ 474
Impacto GMR$ -16k
Orçamento anual · 2026 vs 2025 (LY)
| Métrica | BUD 2026 | LY 2025 | Δ R$ |
|---|---|---|---|
| Receita Bruta | R$ 4.47M | R$ 876k | R$ 3.59M |
| Receita Líquida | R$ 4.00M | R$ 772k | R$ 3.23M |
| Margem Bruta | R$ 2.80M | R$ 536k | R$ 2.26M |
| Opex | R$ -1.67M | R$ -763k | R$ -908k |
| EBITDA | R$ 1.13M | R$ -227k | R$ 1.35M |
| CAPEX | R$ 60k | R$ 132k | R$ -72k |
| Free Cash Flow | R$ 1.07M | R$ -359k | R$ 1.42M |
Razões de churn · mês mais recente
MensalistasDiogo Henrique Xavier dos Santos
falta de quorum pagando valores em dia, horário da sexta
MensalistasEurop Assistance
fecharam contrato semestral, não quiseram renovar, mas pagaram os 3